제품사양
| FineFocus450 | FineFocus600 | FineFocus800 | FineFocus1600 | |
|---|---|---|---|---|
| 전류 | 40-130A | 40-200A | 80-300A | 160-600A |
| 효율 | 100 A - 100%, 130A - 75 % | 160A-100%, 240A-60% | ||
| 플라즈마 가스 | Air, O2,Ar,H2,N2 | Ar/H2-mixture | ||
| 스웰가스 | Air,N2 | - | ||
| 절단두께 범위 | 3-35mm, 30mm | 3-60mm, 40mm | 3-80mm, 60mm | 30-160mm, 110mm |
| 피어싱 두께 | 25mm | 30mm | 40mm | 80mm |
| 토치 | PB-S47W | PB-S60W | PBS80W, S80WSM | PB-S151 |
| 무게 | 251kg | 370kg | 556kg | 2 X 564kg |

