제품사양
| CutFire 65i | CutFire 100i | |
|---|---|---|
| 전류 | 15-65A | 20-100A |
| 효율 | 50A-100%,65A-35% | 100% |
| 플라즈마 가스 | Air | Air |
| 절단두께 범위 | 12 | 12 |
| 피어싱 두께 | 12mm, 8mm | 1-20mm, 15mm |
| 토치 | Flash 100 | Flash 100 |
| 무게 | 17kg | 50kg |
| CutFire 65i | CutFire 100i | |
|---|---|---|
| 전류 | 15-65A | 20-100A |
| 효율 | 50A-100%,65A-35% | 100% |
| 플라즈마 가스 | Air | Air |
| 절단두께 범위 | 12 | 12 |
| 피어싱 두께 | 12mm, 8mm | 1-20mm, 15mm |
| 토치 | Flash 100 | Flash 100 |
| 무게 | 17kg | 50kg |

