PA-S series
제품사양
| PA-S45W | PA-70W | |
|---|---|---|
| 전류 | 45/85/130A | 80/160/240A |
| 효율 | 85A-100%, 130A-60% | 160A-100%, 240A-60% |
| 플라즈마 가스 | Air, O2 | Air, Ar / H2-mixture |
| 절단두께 범위 | 3-35mm, 30mm | 3-70mm, 50mm |
| 피어싱 두께 | 20mm | 30mm |
| 토치 | PB-S45W | PB-S70W |
| 무게 | 240kg | 460kg |
| PA-S45W | PA-70W | |
|---|---|---|
| 전류 | 45/85/130A | 80/160/240A |
| 효율 | 85A-100%, 130A-60% | 160A-100%, 240A-60% |
| 플라즈마 가스 | Air, O2 | Air, Ar / H2-mixture |
| 절단두께 범위 | 3-35mm, 30mm | 3-70mm, 50mm |
| 피어싱 두께 | 20mm | 30mm |
| 토치 | PB-S45W | PB-S70W |
| 무게 | 240kg | 460kg |

