Submerged Welding Carriage(서브머지드 용접라인)
제품사양
| Carriage Model | 25ct | 45ca | |
|---|---|---|---|
| 적용와이어 경 | mm,Ø | 4.0 ~ 6.4 | 2.4 ~ 4.8 |
| 주행속도 | cm/min | 0 ~ 150 | 0 ~ 100 |
| 노즐 조정범위 | mm | 수직/수평 - 390/400 | 수직/수평 - 50/50 |
| 호퍼 용량 | L | 12 | 6 |
| 와이어 공급모터 | - | 100W SUB | 600W DC |
| 속도제어 | - | S.C.R Control | |
| 용접 전원 | - | 교류(AC)또는 직류(DC) | |
| 적용 용접 | - | TANDEM | BUTT JOINT |
| 외형치수(WxDxH) | mm | 1530x730x1500 | 960x450x690 |
| 중량 | kg | 170 | 50 |

